Early Vegetative
- Intervallo pH
- 5.5-6.0
- Riferimento EC
- 800-1200
- Ciclo luce per periodo fotoperiodico
- 18 / 6
- Ciclo luce per periodo automatico
- 12 / 12, 18 / 6 or 24 / 0
- Umidità
- 70%-60%
Nutrienti e gestione della soluzione
RootBox Hydro Formula 420 è un sistema professionale di nutrienti in 3 parti per coltivazioni idroponiche ad alte prestazioni.

Famiglia di nutrienti
Ogni formula lavora in armonia per fornire macro e micronutrienti precisi in tutte le fasi.
Calcolatore di nutrienti
Stima il volume totale di Formula 420 e Pro Silicate per un ciclo completo.
Passaggio 1 di 2
Stima nutrizionale Formula 420
Selezione del sistema
Seleziona la quantità di ogni sistema nella configurazione.
RootBox Hydro DWC System
1 plant site
RootBox Hydro RDWC 4+1 System
4 plant sites
RootBox Hydro RDWC +2 Expansion Pack
Requires at least one RDWC 4+1 System
Dosaggio e condizioni
Segui i dosaggi settimanali insieme alle condizioni consigliate della soluzione e dell'ambiente.
Programma di alimentazione
| Nomedel nutriente | Early Vegetative | Full Vegetative | Early Flowering | Full Flowering | Flush | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | +1 WeekRepeat | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | +1 WeekRepeat | Last Week | |
| Formula 420 Part A | 0.5 ml | 1 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 2 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 0 ml |
| Formula 420 Part B | 0.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 2 ml | 3 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 0 ml |
| Formula 420 Part C | 0.5 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 0 ml |
| Pro Silicate | 0 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
Periodo
| Nutrient | Week 1 | Week 2 |
|---|---|---|
| Formula 420 Part A | 0.5 ml | 1 ml |
| Formula 420 Part B | 0.5 ml | 1.5 ml |
| Formula 420 Part C | 0.5 ml | 1 ml |
| Pro Silicate | 0 ml | 1 ml |
Soluzione nutritiva
20-22 C
Temperatura
Ambiente di coltivazione
24-28 C
Temperatura