Early Vegetative
- pH-Bereich
- 5.5-6.0
- EC-Referenz
- 800-1200
- Lichtzyklus für Photoperiode
- 18 / 6
- Lichtzyklus für Autoperiode
- 12 / 12, 18 / 6 or 24 / 0
- Luftfeuchtigkeit
- 70%-60%
Nährstoffe und Lösungsmanagement
RootBox Hydro Formula 420 ist ein professionelles 3-teiliges Nährstoffsystem für leistungsstarken hydroponischen Anbau.

Nährstofffamilie
Jede Formel arbeitet harmonisch, um in allen Wachstumsphasen präzise Makro- und Mikronährstoffe zu liefern.
Nährstoffrechner
Schätze die Gesamtmenge von Formula 420 und Pro Silicate für einen vollständigen Anbauzyklus.
Schritt 1 von 2
Formula 420 Nährstoffbedarf
Systemauswahl
Wähle die Anzahl jedes Systems in deinem Setup.
RootBox Hydro DWC System
1 plant site
RootBox Hydro RDWC 4+1 System
4 plant sites
RootBox Hydro RDWC +2 Expansion Pack
Requires at least one RDWC 4+1 System
Dosierung und Bedingungen
Behalte die wöchentlichen Dosierungen sowie die empfohlenen Lösungs- und Umweltbedingungen im Blick.
Fütterungsprogramm
| Nährstoffname | Early Vegetative | Full Vegetative | Early Flowering | Full Flowering | Flush | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | +1 WeekRepeat | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | +1 WeekRepeat | Last Week | |
| Formula 420 Part A | 0.5 ml | 1 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 2 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 0 ml |
| Formula 420 Part B | 0.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 2 ml | 3 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 0 ml |
| Formula 420 Part C | 0.5 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 0 ml |
| Pro Silicate | 0 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
Zeitraum
| Nutrient | Week 1 | Week 2 |
|---|---|---|
| Formula 420 Part A | 0.5 ml | 1 ml |
| Formula 420 Part B | 0.5 ml | 1.5 ml |
| Formula 420 Part C | 0.5 ml | 1 ml |
| Pro Silicate | 0 ml | 1 ml |
Nährstofflösung
20-22 C
Temperatur
Anbauumgebung
24-28 C
Temperatur