Early Vegetative
- Rango de pH
- 5.5-6.0
- Referencia EC
- 800-1200
- Ciclo de luz para periodo fotoperiódico
- 18 / 6
- Ciclo de luz para periodo automático
- 12 / 12, 18 / 6 or 24 / 0
- Humedad
- 70%-60%
Nutrientes y gestión de la solución
RootBox Hydro Formula 420 es un sistema profesional de nutrientes en 3 partes para cultivos hidropónicos de alto rendimiento.

Familia de nutrientes
Cada fórmula trabaja en armonía para aportar macro y micronutrientes precisos durante todo el crecimiento.
Calculadora de nutrientes
Estima el volumen total de Formula 420 y Pro Silicate para un ciclo completo.
Paso 1 de 2
Estimación de alimentación Formula 420
Selección del sistema
Selecciona la cantidad de cada sistema de tu instalación.
RootBox Hydro DWC System
1 plant site
RootBox Hydro RDWC 4+1 System
4 plant sites
RootBox Hydro RDWC +2 Expansion Pack
Requires at least one RDWC 4+1 System
Dosificación y condiciones
Sigue las dosis semanales junto con las condiciones recomendadas de la solución y del entorno.
Programa de alimentación
| Nombredel nutriente | Early Vegetative | Full Vegetative | Early Flowering | Full Flowering | Flush | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | +1 WeekRepeat | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | +1 WeekRepeat | Last Week | |
| Formula 420 Part A | 0.5 ml | 1 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 2 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 0 ml |
| Formula 420 Part B | 0.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 2 ml | 3 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 0 ml |
| Formula 420 Part C | 0.5 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 0 ml |
| Pro Silicate | 0 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
Periodo
| Nutrient | Week 1 | Week 2 |
|---|---|---|
| Formula 420 Part A | 0.5 ml | 1 ml |
| Formula 420 Part B | 0.5 ml | 1.5 ml |
| Formula 420 Part C | 0.5 ml | 1 ml |
| Pro Silicate | 0 ml | 1 ml |
Solución nutritiva
20-22 C
Temperatura
Entorno de cultivo
24-28 C
Temperatura